PRINCESS 98 MY

Der Star der Princess Flybridge-Linie
Die Princess 98 MY Vereinigt die Erfahrung und Handfertigkeit des traditionellen Bootsbaus mit der Technologie von morgen.
Technische Daten
| Länge ü. A. | 30,12 m |
| Breite ü. A. | 7,06 m |
| Tiefgang unter Propeller | 1,83 m |
| Gewicht, unbeladen | 106,0 t |
| Treibstofftank | 11000 l |
| Frischwassertank | 1600 l |
| Motoren | 2 x Caterpillar C 32 A (1415 kW / 1925 PS) 2 x MTU 16V 2000 M92 (1630 kW / 2217 PS) 2 x MTU 16V 2000 M93 (1790 kW / 2434 PS) 2 x MTU 16V 2000 M94 (1939 kW / 2637 PS) |
| Max. Geschwindigkeit | 20 - 22 kn (1415 kW / 1925 PS) 22 - 24 kn (1630 kW / 2217 PS) 26 - 28 kn (1790 kW / 2434 PS) 27 - 29 kn (1939 kW / 2637 PS) |









