PERSHING 50.1

Innovative Linienführung trifft Eleganz
Unbegrenzter Komfort, erstaunliche Vielseitigkeit, einzigartig sportlich.
Technische Daten
| Länge ü. A. | 15,83 m |
| Breite ü. A. | 4,38 m |
| Tiefgang unter Propeller | 1,20 m |
| Gewicht, unbeladen | 18,8 t |
| Treibstofftank | 2.400 l |
| Frischwassertank | 500 l |
| Max. Personenanzahl | 12 |
| Max. Geschwindigkeit, 1/3 beladen | 36,5 / 45,0 kn |
| Reisegeschwindigkeit | 32,0 / 41,0 kn |
| Motoren | 2 x 800 MAN Welle, 2x 588 kw / 800 PS 2 x 900 MAN - Top System 75 Oberflächenantrieb, 2 x 662 KW / 900 PS |























