Pershing 9X
DAS ULTIMATIVE AN DYNAMIK & STYLE DIE NEUE 9X IHR WETTBEWERBERN MEILEN VORAUS.
Technische Daten
Vorläufige Daten | MTU 16V 2000 M96, 4 Kabinen |
Länge über alles | 28,14m |
Rumpflänge | 23,91m |
Länge in der Schwimmwasserlinie | 21,04m |
Breite über alles | 6,23m |
Tiefgang | 1,65m |
Gewicht, leer | 68.000 kg |
Gewicht, beladen | 79.400 kg |
Treibstofftank | 9.000 l |
Frischwassertank | 1.200 l |
Material | GRP |
max. Personenanzahl | 20 |
Motoren | 2 x MTU 16V 2000 M96 2.638 PS/HP |
Antriebe | 2 x TOP SYSTEM 105 Oberflächenantriebe |
Max. Geschwindigtkeit | 42kn |
Reisegeschwindigkeit | 38kn |
Reichweite bei Reisegeschwindigkeit | 380nm |
